Product Code | Diameter (mm) | Segment Dimension(L*W*H mm) | Segment Qty. | Arbor (mm) |
611105 | 105mm/4" | 5.5 | 14 | 5/8"-11 |
611115 | 115mm/4.5" | 5.5 | 18 | 5/8"-11 |
611180 | 180mm/7" | 5.5 | 24 | 5/8"-11 |
Brazed Cup Wheel
products
products
Product Code | Diameter (mm) | Segment Dimension(L*W*H mm) | Segment Qty. | Arbor (mm) |
611105 | 105mm/4" | 5.5 | 14 | 5/8"-11 |
611115 | 115mm/4.5" | 5.5 | 18 | 5/8"-11 |
611180 | 180mm/7" | 5.5 | 24 | 5/8"-11 |
手机扫一扫添加微信