| Product No. | Dia.(mm) | Segment Dimension (LxWxH mm) | Segment Qty. | Connector | Valid Length (mm) |
| 701025 | 25 | 18x3.5x10 | 3 | 1¼” - 7 | 450 |
| 701032 | 32 | 18x3.5x10 | 4 | 1¼” - 7 | 450 |
| 701037 | 37 | 18x3.5x10 | 5 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702052 | 52 | 24X3.5X10 | 5 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702063 | 63 | 24X3.5X10 | 6 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702076 | 76 | 24X3.5X10 | 7 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702089 | 89 | 24X3.5X10 | 8 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702102 | 102 | 24X4.0X10 | 8 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702108 | 108 | 24X4.0X10 | 8 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702127 | 127 | 24X4.0X10 | 11 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702132 | 132 | 24X4.0X10 | 11 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702152 | 152 | 24X4.0X10 | 13 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702162 | 162 | 24X4.0X10 | 14 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702200 | 200 | 24X4.5X10 | 16 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702250 | 250 | 24X4.5X10 | 19 | 1¼” - 7 | 450 |
| 702300 | 300 | 24X5.0X10 | 22 | 1¼” - 7 | 450 |
CORE BIT
products
