| Product No. | Dia.(mm) |
Segment Dimension (LxWxH mm) |
Segment Qty. |
Connector |
Valid Length (mm) |
| 712025 | 25 | 24X3.5X10 | 3 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712032 | 32 | 24X3.5X10 | 4 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712037 | 37 | 24X3.5X10 | 4 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712052 | 52 | 24X3.5X10 | 5 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712063 | 63 | 24X3.5X10 | 6 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712076 | 76 | 24X3.5X10 | 6 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712089 | 89 | 24X3.7X10 | 7 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712102 | 102 | 24X3.7X10 | 8 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712152 | 152 | 24X3.7X10 | 11 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712200 | 200 | 24X4,0X10 | 14 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712250 | 250 | 24X4,0X10 | 18 | 1¼” - 7 | 450 |
| 712300 | 300 | 24X4,0X10 | 22 | 1¼” - 7 | 450 |
